| MODEL | 12.8V100AH | 12.8V300AH | 12.8V314AH |
| Energy Storage | 1280Wh | 3840Wh | 4019Wh |
| Rated Voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Voltage Range | 10.8V-14.6V | 10.8V-14.6V | 10.8V-14.6V |
| Max Charge Current | 100A | 150A | 150A |
| Max Discharge Current | 100A | 150A | 150A |
| Discharging Cut-off Voltage | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
| Floating Voltage | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
| Cycle Life | 6000 cycles @80%DOD | ||
| Certification | UN38.3/MSDS | ||
| Work Temperature | -20℃~55℃ | ||
Advantages







