| MODEL | MAGIC-10KW | MAGIC-12KW | MAGIC-14KW |
| PHASE | 3-phasein/3-phaseout | ||
| MAXIMUMPVINPUTPOWER | 16200W | ||
| RATEDOUTPUTPOWER | 10000W | 12000W | 14000W |
| MAXIMUMCHARGINGPOWER | 10000W | 12000W | 14000W |
| GRID-TIEDOPERATION | |||
| PV INPUT(DC) | |||
| MaximumDCVoltage | 1000Vdc | ||
| Start-upVoltage/Initial FeedingVoltage | 150Vdc/200Vdc | ||
| MPPTVoltage Range | 200Vdc-800Vdc | ||
| Number of MPPT Trackers /Maximum Input Current | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
| GRIDOUTPUT(AC) | |||
| NominalOutputVoltage | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| OutputVoltage Range | 184-265VAC*perphase | ||
| NominalOutputCurrent | 14.5Aper phase | 17.4 Aper phase | 20.2Aper phase |
| Power Factor | >0.99 | ||
| EFFICIENCY | |||
| MaximumConversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||
| OFF-GRIDOPERATION | |||
| ACINPUT | |||
| ACStart-upVoltage/Auto RestartVoltage | 120-140VACperphase/180VACperphase | ||
| Acceptable InputVoltage Range | 90-280VACperphase | ||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Autosensing) | ||
| MaximumAC InputCurrent | 40A | 50A | 50A |
| PV INPUT(DC) | |||
| MaximumDCVoltage | 1000Vdc | ||
| MPPTVoltage Range | 200Vdc-800Vdc | ||
| NumberofMPPTTrackers/MaximumInputCurrent | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
| BATTERYMODEOUTPUT(AC) | |||
| NominalOutputVoltage | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| OutputWaveform | Puresinewave | ||
| Efficiency(DCtoAC) | 94% | ||
| HYBRIDOPERATION | |||
| PV INPUT(DC) | |||
| MaximumDCVoltage | 1000Vdc | ||
| Start-upVoltage/Initial FeedingVoltage | 150Vdc/200Vdc | ||
| MPPTVoltage Range | 200Vdc-800Vdc | ||
| NumberofMPPTTrackers/Maximum InputCurrent | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
| GRIDOUTPUT(AC) | |||
| NominalOutputVoltage | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| OutputVoltage Range | 184-265VAC*perphase | ||
| NominalOutputCurrent | 14.5A/per phase | 17.4A/per phase | 20.2A/per phase |
| ACINPUT | |||
| ACStart-upVoltage/Auto RestartVoltage | 120-140VACperphase/180VACperphase | ||
| Acceptable InputVoltage Range | 90-280VACperphase | ||
| MaximumAC InputCurrent | 40A | 50A | 50A |
| BATTERYMODEOUTPUT(AC) | |||
| NominalOutputVoltage | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| Efficiency(DCtoAC) | 94% | ||
| BATTERY&CHARGER | |||
| Nominal DCVoltage | 48Vdc | ||
| MaximumSolarChargingCurrent | 220A | 250A | 290A |
| MaximumACChargingCurrent | 220A | 250A | 290A |
| MaximumChargingCurrent | 220A | 250A | 290A |
| GENERAL | |||
| PHYSICAL | |||
| Dimension,DxWxH(mm) | 572x553x250 | ||
| NetWeight(kg) | 48 | 52 | 58 |
| INTERFACE | |||
| Parallel Function | Yes,9units | ||
| Communication Port | RS232/RS485/CAN/WiFi/Drycontact | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 5%to95%Relative Humidity(Non-condensing) | ||
| IPdegree | IP65 | ||
| OperatingTemperature | -25℃~60℃,>45°C powerderating | ||
| StorageTemperature | -15℃~60℃ | ||
MAGIC-10K/12K/14K
From Innovative Design to Meticulous Maintenance, We Deliver Exceptional Results Tailored to your vision.








