| MODEL | MEGA-ECO-3KW | MEGA-ECO-6KW |
| PHASE | 1-phase in / 1-phase out | |
| MAXIMUM PV INPUT POWER | 4500W | 4500W+4500W |
| RATED OUTPUT POWER | 3000W | 6000W |
| MAXIMUM CHARGING POWER | 3000W | 6000W |
| GRID-TIED OPERATION | ||
| PV INPUT (DC) | ||
| Maximum DC Voltage | – | 500Vdc |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | – | 90Vdc / 120Vdc |
| MPPT Voltage Range | – | 50Vdc – 500Vdc |
| Number of MPPT Trackers / Maximum Input Current | – | 2 / 18A |
| GRID OUTPUT (AC) | ||
| Nominal Output Voltage | – | 220 / 230 / 240VAC |
| Output Voltage Range | – | 184-264.5VAC or 195.5-253VAC or 184-264.4VAC (Selectable) |
| Nominal Output Current | – | 26.1A |
| Power Factor | – | >0.99 |
| EFFICIENCY | ||
| Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | – | 97% |
| OFF-GRID OPERATION | ||
| AC INPUT | ||
| AC Start-up Voltage | 170VAC – 280VAC | |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC | |
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto-sensing) | |
| Maximum AC Input Current | 16A | 40A |
| PV INPUT (DC) | ||
| Maximum DC Voltage | 500Vdc | 520Vdc |
| MPPT Voltage Range | 60Vdc – 450Vdc | 50Vdc – 500Vdc |
| Number of MPPT Trackers / Maximum Input Current | 1 / 18A | 2 / 18A |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220 / 230 / 240VAC | |
| Output Waveform | Pure sine wave | |
| Efficiency (DC to AC) | 93% | |
| HYBRID OPERATION | ||
| PV INPUT (DC) | ||
| Maximum DC Voltage | 500Vdc | 520Vdc |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90Vdc / 120Vdc | 90Vdc / 120Vdc |
| MPPT Voltage Range | 60Vdc – 450Vdc | 50Vdc – 500Vdc |
| Number of MPPT Trackers / Maximum Input Current | 1 / 18A | 2 / 18A |
| GRID OUTPUT (AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220 / 230 / 240VAC | |
| Output Voltage Range | 184-264.5VAC or 195.5-253VAC or 184-264.4VAC (Selectable) | |
| Nominal Output Current | 13A | 26.1A |
| AC INPUT | ||
| AC Start-up Voltage | 170VAC – 280VAC | |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | |
| Maximum AC Input Current | 16A | 40A |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220 / 230 / 240VAC | |
| Efficiency (DC to AC) | 93% | |
| BATTERY & CHARGER | ||
| Nominal DC Voltage | 24Vdc | 48Vdc |
| Maximum Solar Charging Current | 100A | 125A |
| Maximum AC Charging Current | 100A | 125A |
| Maximum Charging Current | 100A | 125A |
| GENERAL | ||
| PHYSICAL | ||
| Dimension, D × W × H (mm) | 451 × 353 × 160.2 | 471 × 444 × 200 |
| Net Weight (kg) | 12.3 | 18.5 |
| INTERFACE | ||
| Parallel Function | – | Yes, 6 units |
| Communication Port | RS232 / RS485 / Wi-Fi | RS485 / CAN / Wi-Fi / Dry contact |
| ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| IP degree | IP65 | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C | |
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C | |
MEGA-ECO-6K
From Innovative Design to Meticulous Maintenance, We Deliver Exceptional Results Tailored to your vision.







