| MODEL | MEGA-ECO-3KW | MEGA-ECO-6KW |
| PHASE | 1-phasein/1-phaseout | |
| MAXIMUM PV INPUT POWER | 4500W | 9000W |
| RATED OUTPUT POWER | 3000W | 6000W |
| MAXIMUM CHARGING POWER | 3000W | 6000W |
| GRID-TIEDOPERATION | ||
| PV INPUT(DC) | ||
| Maximum DC Voltage | / | 500Vdc |
| Start-up Voltage/nitial Feeding Voltage | / | 90Vdc/120Vdc |
| MPPTVoltage Range | / | 60Vdc450Vdc |
| Number of MPPT Trackers/Maximum lnput Current | / | 2/18A |
| GRIDOUTPUT(AC) | ||
| Nominal Output Voltage | / | 220/230/240VAC |
| Output Voltage Range | / | 184-264.5VACor195.5-253VACor184-264.4VAC(Selectable) |
| Nominal Output Current | / | 26.1A |
| PowerFactor | / | >0.99 |
| EFFCIENCY | ||
| Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | / | 97% |
| OFF-GRIDOPERATION | ||
| ACINPUT | ||
| AC Start-upVoltage/Auto RestartVoltage | 120-140VAC/180VAC | |
| Acceptable lnputVoltageRange | 90-280VAC | |
| Frequency Range | 50Hz/60 Hz(Autosensing) | |
| Maximum AC Input Current | 18A | 40A |
| PVINPUT(DC) | ||
| MaximumDCVoltage | 500Vdc | 520Vdc |
| MPPTVoltage Range | 50Vdc-450Vdc | |
| Number of MPPT Tradkers/Maximumlnput Curent | 1/18A | 2/18A |
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Output Waveform | Puresinewave | |
| Efficiency(DCtoAC) | 93% | |
| HYBRID OPERATION | ||
| PVINPUT(DC) | ||
| Maximum DC Votage | 500Vdc | |
| Startup Voltage/nitial Feeding Voltage | 90Vdc/120Vdc | |
| MPPT Voltage Range | 50Vdc-450Vdc | |
| Number of MPPTTrackers/Maximumlnput Curent | 1/18A | 2/18A |
| GRIDOUTPUT(AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Output Voltage Range | 184-264.5VAC or195.5-253VACor 184-264.4VAC(Selectable) | |
| Nominal Output Current | 13A | 26.1A |
| ACINPUT | ||
| AC Startup Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
| Acceptable lnputvoltageRange | 90-280VACor170-280VAC | |
| Maximum AC lnput Current | 16A | 40A |
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Efficiency(DCtoAC) | 93% | |
| BATTERY&CHARGER | ||
| Nominal DC Voltage | 24Vdc | 48Vdc |
| Maximum Solar ChargingCurrent | 100A | 135A |
| Maximum AC ChargingCurent | 100A | 135A |
| Maximum ChargingCurment | 100A | 135A |
| GENERAL | ||
| PHYSICAL | ||
| Dimension,DxWxH(mm) | 400*350*160.2 | 500×458.5×122 |
| NetWeight(kg) | 12 | 20 |
| INTERFACE | ||
| Parallel Function | / | Yes,6units |
| CommunicationPort | RS232/RS485M-F | RS232/RS485/CAN/M-Fi/Dry contad |
| ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5%to95%RelativeHumidity(Non-condensing) | |
| IPdegree | IP65 | |
| Operating Temperature | -10°℃~50°℃ | |
| Storage Temperature | -15℃~60°℃ | |
MEGA-ECO-3K
From Innovative Design to Meticulous Maintenance, We Deliver Exceptional Results Tailored to your vision.








