| MODEL | MEGA-6KW | MEGA-8KW | MEGA-10KW | MEGA-12KW | MEGA-16KW |
| PHASE | 1-phase in / 1-phase out | ||||
| Maximum PV Input Power | 9000 W | 13500 W | 16200 W | 16200 W | 21800 W |
| Rated Output Power | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 16000 W |
| Maximum Charging Power | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 14000 W (56 V) |
| GRID-TIED OPERATION | |||||
| PV INPUT (DC) | |||||
| Maximum DC Voltage | 520 Vdc | ||||
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90 Vdc / 120 Vdc | ||||
| MPPT Voltage Range | 50 – 450 Vdc | ||||
| Number of MPPT Trackers / Maximum Input Current | 2 / 18 A | 2 / 18 A + 36 A | 2 / 18 A + 36 A | 2 / 18 A + 36 A | 3 / 18 A + 18 A + 36 A |
| GRID OUTPUT (AC) | |||||
| Nominal Output Voltage | 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| Output Voltage Range | 184 – 264.5 VAC or 195.5 – 253 VAC or 184 – 264.4 VAC (Selectable) | ||||
| Nominal Output Current | 26.1 A | 34.8 A | 43.5 A | 52.2 A | 69.6 A |
| Power Factor | > 0.99 | ||||
| EFFICIENCY | |||||
| Maximum Conversion Efficiency (DC / AC) | 97% | ||||
| OFF-GRID OPERATION | |||||
| AC INPUT | |||||
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120 – 140 VAC / 180 VAC | ||||
| Acceptable Input Voltage Range | 90 – 280 VAC | ||||
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto-sensing) | ||||
| Maximum AC Input Current | 40 A | 50 A | 60 A | 70 A | 100 A (Passthrough) |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||||
| Nominal Output Voltage | 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| Output Waveform | Pure Sine Wave | ||||
| Efficiency (DC to AC) | 93% | ||||
| BATTERY & CHARGER | |||||
| Nominal DC Voltage | 48 Vdc | ||||
| Maximum Solar Charging Current | 135 A | 190 A | 220 A | 250 A | 250 A |
| Maximum AC Charging Current | 135 A | 190 A | 220 A | 250 A | 250 A |
| GENERAL | |||||
| PHYSICAL | |||||
| Dimensions (D × W × H) (mm) | 521 × 470 × 236 | 600 × 483 × 260 | 637.5 × 491 × 300.5 | ||
| Net Weight (kg) | 23.5 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| INTERFACE | |||||
| Parallel Function | Yes, up to 6 units | ||||
| Communication Ports | RS232 / RS485 / CAN / Wi-Fi / Dry Contact | ||||
| ENVIRONMENT | |||||
| Humidity | 5% – 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||||
| IP Rating | IP65 | ||||
| Operating Temperature | -10 ℃ to 50 ℃ | ||||
| Storage Temperature | -15 ℃ to 60 ℃ | ||||
MEGA-6K
From Innovative Design to Meticulous Maintenance, We Deliver Exceptional Results Tailored to your vision.





