MODEL | MEGA-6KW | MEGA-8KW | MEGA-10KW | MEGA-12KW | |
PHASE | 1-phasein/1-phaseout | ||||
MAXIMUM PV INPUT POWER | 9000W | 13500W | 16200W | 16200W | |
RATED OUTPUT POWER | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
MAXIMUM CHARGING POWER | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
GRID-TIED OPERATION | |||||
PV INPUT(DC) | |||||
Maximum DC Voltage | 520Vdc | ||||
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90Vdc/120Vdc | ||||
MPPT Voltage Range | 50-450Vdc | ||||
Number of MPPT Trackers /Maximum Input Current | 2/18A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | |
GRID OUTPUT(AC) | |||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||||
Output Voltage Range | 184-264.5VACor195.5-253VACor184-264.4VAC(Selectable) | ||||
Nominal Output Current | 26.1A | 34.8A | 43.5A | 52.2A | |
Power Factor | >0.99 | ||||
EFFICIENCY | |||||
Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 97% | ||||
OFF-GRID OPERATION | |||||
AC INPUT | |||||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||||
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC | ||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Autosensing) | ||||
Maximum AC Input Current | 40A | 50A | 60A | 70A | |
PV INPUT(DC) | |||||
Maximum DC Voltage | 520Vdc | ||||
MPPT Voltage Range | 50Vdc-450Vdc | ||||
Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 2/18A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | |
BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||||
Output Waveform | Pure sine wave | ||||
Efficiency (DC to AC) | 93% | ||||
HYBRID OPERATION | |||||
PV INPUT (DC) | |||||
Maximum DC Voltage | 520Vdc | ||||
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90Vdc/120Vdc | ||||
MPPT Voltage Range | 50Vdc-450Vdc | ||||
Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 2/18A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | |
GRID OUTPUT (AC) | |||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||||
Output Voltage Range | 184-264.5 VACor 195.5-253 VACor 184-264.4 VAC(Selectable) | ||||
Nominal Output Current | 26.1A | 34.8A | 43.5A | 52.2A | |
AC INPUT | |||||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||||
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VACor170-280VAC | ||||
Maximum AC Input Current | 40A | 50A | 60A | 70A | |
BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||||
Efficiency(DC to AC) | 93% | ||||
BATTERY&CHARGER | |||||
Nominal DC Voltage | 48Vdc | ||||
Maximum Solar Charging Current | 135A | 190A | 220A | 250A | |
Maximum AC Charging Current | 135A | 190A | 220A | 250A | |
Maximum Charging Current | 135A | 190A | 220A | 250A | |
GENERAL | |||||
PHYSICAL | |||||
Dimension,DxWxH(mm) | 521x470x236 | 600x483x260 | |||
NetWeight(kg) | 30 | 38 | 42 | 45 | |
INTERFACE | |||||
Parallel Function | Yes,6units | ||||
Communication Port | RS232/RS485/CAN/WiFi/Drycontact | ||||
ENVIRONMENT | |||||
Humidity | 5%to95%Relative Humidity(Non-condensing) | ||||
IPdegree | IP65 | ||||
Operating Temperature | -10℃~50℃ | ||||
Storage Temperature | -15℃~60℃ |
MEGA-6K
From Innovative Design to Meticulous Maintenance, We Deliver Exceptional Results Tailored to your vision.