MODEL | META-4KW | META-6KW | META-10KW | META-15KW |
RATED POWER | 4KVA/4KW | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW |
RUNNING MOTOR CAPACITY | 1.5P | 3P | 1.5P+3P | 3P+3P |
PHASE | 1-phasein/1-phaseout | |||
MAXIMUM PV INPUT POWER | 4500W | 4500W*2 | 4500W*3 | 4500W*4 |
GRID-TIED OPERATION | ||||
PVINPUT(DC) | ||||
Maximum DC Voltage | 500Vdc | |||
Start-up Voltage | 90Vdc | |||
MPPT Voltage Range | 60-450Vdc | |||
Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/18A | 2/18A | 3/18A | 4/18A |
GRID OUTPUT (AC) | ||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |||
Output Voltage Range | 195.5-253VAC | |||
Nominal Output Current | 17.5A | 26.5A | 43.5A | 65.5A |
Power Factor | >0.99 | |||
EFFICIENCY | ||||
Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 97% | |||
OFF-GRID OPERATION | ||||
AC INPUT | ||||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 170-280VAC/180VAC(UPS) | |||
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VACor170-280VAC(UPS) | |||
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Autosensing) | |||
Maximum AC Input Current | 17.5A | 26.5A | 43.5A | 65.5A |
GENERAL | ||||
PHYSICAL | ||||
Dimension,DxWxH(mm) | 360.7x278x106 | 360.7×310.6×107.3 | 360.7x325x109 | |
Net Weight(kg) | 4.5 | 4.92 | 5.69 | 6.5 |
INTERFACE | ||||
Communication Port | RS232/Wi-Fi | |||
ENVIRONMENT | ||||
Humidity | 5%to95%Relative Humidity(Non-condensing) | |||
IPdegree | IP21 | |||
Operating Temperature | -10℃~50℃ | |||
Storage Temperature | -15℃~60℃ |
META-15K
From Innovative Design to Meticulous Maintenance, We Deliver Exceptional Results Tailored to your vision.